专业 | 姓名 | 学分绩点 |
教育学(12人) | 高博源 | 4.3013 |
朱彦昊 | 4.2586 |
陈添宇 | 4.2583 |
左丁丹 | 4.2227 |
何嘉敏 | 4.1654 |
王艾林 | 4.1088 |
毕贺嘉 | 3.9786 |
李奕霏 | 3.8406 |
高青 | 3.825 |
王申蓓 | 3.7016 |
董沫含 | 3.6311 |
姜嘉娴 | 3.442 |
啜鑫娟(候补1) | 3.285 |
鸟云欣(候补2) | 3.1294 |
小学教育(16人) | 雷子豫 | 4.2253 |
王蕾 | 4.1953 |
钟朔曦 | 4.175 |
徐佳璐 | 4.0792 |
罗雅心 | 4.0265 |
妥建秀 | 4.0126 |
安桐俭 | 3.9257 |
胡硕 | 3.9176 |
董敏 | 3.9026 |
吴蕙汝 | 3.8342 |
余萌萌 | 3.7538 |
孙园香 | 3.7184 |
马宜宁 | 3.6957 |
燕子瑄 | 3.615 |
胡雨琪 | 3.5953 |
娄东蕾 | 3.5192 |
本次公示的正式名单为拟推荐免试攻读硕士学位研究生人选。候补名单不属于拟推荐名单,仅作为备选序列。
候补资格仅在本次公示期内有效。若公示期间,正式名单出现名额空缺等情况,将依据候补排序依次递补。
公示期结束后,若正式名单无任何变动,则候补名单自动失效,不再另行通知。
公示时间:2026年9月7日-9日,公示期内,如有异议,请以书面形式,具名向学部党政领导班子反映,逾期不再受理。
联系人:王美梓
联系电话:0431-85098033
电子邮件:wangmz320@nenu.edu.cn