根据《东北师范大学关于实施博士研究生中期考核制度的指导意见》以及《教育学部学术学位博士研究生中期考核实施方案》文件要求,经过课程审核和面试答辩两个环节,对此次提出申请的56名博士生进行中期考核。考核结果如下。
教育学部2025年春季学期博士生中期考核结果 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核结果 |
1 | 李雪姣 | 2023200001 | 教育学原理 | 通过 |
2 | 吴海龙 | 2023200002 | 教育学原理 | 通过 |
3 | 周建力 | 2023200003 | 教育学原理 | 通过 |
4 | 齐志荣 | 2023200004 | 教育学原理 | 通过 |
5 | 张婷 | 2023200005 | 教育学原理 | 通过 |
6 | 李东栩 | 2023200006 | 教育学原理 | 通过 |
7 | 杜钰娇 | 2023200007 | 教育学原理 | 优秀 |
8 | 张璇 | 2023200008 | 教育学原理 | 通过 |
9 | 陈悦 | 2023200009 | 教育学原理 | 通过 |
10 | 王益彬 | 2023200010 | 教育学原理 | 通过 |
11 | 许瑞琪 | 2023200011 | 教育学原理 | 通过 |
12 | 沈晓冬 | 2023200012 | 教育学原理 | 通过 |
13 | 郭洞天 | 2023200013 | 课程与教学论 | 通过 |
14 | 荆鹏 | 2023200014 | 课程与教学论 | 通过 |
15 | 董盈含 | 2023200015 | 课程与教学论 | 通过 |
16 | 李红瑶 | 2023200016 | 课程与教学论 | 通过 |
17 | 刘思琪 | 2023200017 | 课程与教学论 | 通过 |
18 | 段立鑫 | 2023200018 | 课程与教学论 | 通过 |
19 | 康姝赫 | 2023200019 | 课程与教学论 | 通过 |
20 | 邬婉莹 | 2023200020 | 课程与教学论 | 通过 |
21 | 王诗涵 | 2023200021 | 课程与教学论 | 通过 |
22 | 杨宝千 | 2023200023 | 课程与教学论 | 通过 |
23 | 祃宦驿 | 2023200024 | 课程与教学论 | 通过 |
24 | 高一卓 | 2023200025 | 课程与教学论 | 通过 |
25 | 王浩名 | 2023200610 | 课程与教学论 | 通过 |
26 | 孙采文 | 2023200612 | 课程与教学论 | 通过 |
27 | 李慧 | 2023200613 | 课程与教学论(数学) | 通过 |
28 | 马文琦 | 2023200611 | 课程与教学论(思政) | 通过 |
29 | 唐甜 | 2022200597 | 课程与教学论(语文) | 暂缓通过 |
30 | 龙奕帆 | 2023200026 | 教育史 | 通过 |
31 | 张诗妍 | 2023200027 | 教育史 | 优秀 |
32 | 蒋丽萍 | 2023200028 | 教育史 | 通过 |
33 | 郭凌晨 | 2023200029 | 比较教育学 | 通过 |
34 | 邵一笛 | 2023200030 | 比较教育学 | 通过 |
35 | 李伟 | 2023200031 | 学前教育学 | 通过 |
36 | 刘星贝 | 2023200032 | 学前教育学 | 通过 |
37 | 袁昊杰 | 2023200033 | 学前教育学 | 通过 |
38 | 王艳 | 2023200034 | 学前教育学 | 通过 |
39 | 黄杰 | 2023200035 | 学前教育学 | 通过 |
40 | 林琳 | 2023200039 | 农村教育 | 通过 |
41 | 王娜 | 2023200040 | 农村教育 | 通过 |
42 | 王秦 | 2023200041 | 农村教育 | 优秀 |
43 | 李衍勋 | 2023200042 | 农村教育 | 通过 |
44 | 王越新 | 2023200043 | 农村教育 | 通过 |
45 | 赵春阳 | 2023200044 | 农村教育 | 通过 |
46 | 张钰迪 | 2023200045 | 农村教育 | 通过 |
47 | 刘欢 | 2023200046 | 农村教育 | 通过 |
48 | 刘新童 | 2023200047 | 农村教育 | 通过 |
49 | 陈泓宇 | 2023200048 | 农村教育 | 通过 |
50 | 杨雨晴 | 2023200049 | 农村教育 | 通过 |
51 | 卜叶 | 2023200050 | 农村教育 | 通过 |
52 | 王仙红 | 2023200051 | 农村教育 | 通过 |
53 | 张晨谨 | 2023200036 | 高等教育学 | 通过 |
54 | 林亦瑑 | 2023200038 | 高等教育学 | 暂缓通过 |
55 | 孙康健 | 2023200052 | 教育管理与政策 | 通过 |
56 | 青晨 | 2023200053 | 教育管理与政策 | 优秀 |
公示时间为:2024年6月23日-6月25日。
在公示期内,如对成绩有异议,请以书面形式写明异议理由,提交学部。
联系人:刘老师 85098001
教育学部
2025年6月23日